На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Краснодар vs Воронеж: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Краснодара в Воронеж ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Краснодар отзывы переехавших и отзывы о Воронеже ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Краснодар | Воронеж | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.89 | 3.47 | +0.42 (+10.8 %) |
Здравоохранение: | 3.81 | 3.49 | +0.32 (+8.4 %) |
Климат: | 4.43 | 4.09 | +0.34 (+7.67 %) |
Экология: | 4.05 | 3.55 | +0.5 (+12.35 %) |
Власти: | 3.82 | 3.3 | +0.52 (+13.61 %) |
Общественный транспорт: | 3.75 | 3.34 | +0.41 (+10.93 %) |
Общий рейтинг: | 3.39 | 3.04 | +0.35 (+10.32 %) |
Информация 2024
# | Краснодар | Воронеж | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 948827 | 1050602 | -101775 (-9.69 %) |
Потребительские расходы: | 28000 | 34000 | -6000 (-17.65 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 25000 | 10000 | +15000 (+60 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 58000 | 40000 | +18000 (+31.03 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Краснодар VS Воронеж на 2024
Название | Краснодар ср. цены руб. | Воронеж ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 75 | 75 | 0 (0 %) |
Хлеб | 50 | 38 | +12 (+24 %) |
Яйца куриные | 135 | 91 | +44 (+32.59 %) |
Сыр | 1093 | 675 | +418 (+38.24 %) |
Курица | 245 | 195 | +50 (+20.41 %) |
Говядина | 645 | 320 | +325 (+50.39 %) |
Яблоки | 110 | 78 | +32 (+29.09 %) |
Бананы | 137 | 130 | +7 (+5.11 %) |
Апельсины | 140 | 139 | +1 (+0.71 %) |
Помидоры | 303 | 110 | +193 (+63.7 %) |
Картофель | 47 | 53 | -6 (-11.32 %) |
Лук | 42 | 38 | +4 (+9.52 %) |
Бутылка вина | 590 | 525 | +65 (+11.02 %) |
Бутылка пива | 135 | 70 | +65 (+48.15 %) |
Коммунальные услуги | 4083 | 4650 | -567 (-12.19 %) |
Интернет (домашний) | 733 | 575 | +158 (+21.56 %) |
Мобильная связь | 675 | 425 | +250 (+37.04 %) |
Билет в одну сторону | 42 | 30 | +12 (+28.57 %) |
Ежемесячный абонемент | 3218 | 2000 | +1218 (+37.85 %) |
Бензин (1 литр) | 55 | 61 | -6 (-9.84 %) |
1 пара джинсов | 2186 | 2500 | -314 (-12.56 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 3008 | 2350 | +658 (+21.88 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2397 | 2750 | -353 (-12.84 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 2083 | 1000 | +1083 (+51.99 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 4233 | 3000 | +1233 (+29.13 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 643 | 500 | +143 (+22.24 %) |
Сравнительная таблица цен Краснодар VS Воронеж на 2023
Название | Краснодар ср. цены руб. | Воронеж ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 70 | 78 | -8 (-10.26 %) |
Хлеб | 42 | 37 | +5 (+11.9 %) |
Яйца куриные | 81 | 75 | +6 (+7.41 %) |
Сыр | 744 | 520 | +224 (+30.11 %) |
Курица | 249 | 187 | +62 (+24.9 %) |
Говядина | 544 | 476 | +68 (+12.5 %) |
Яблоки | 96 | 76 | +20 (+20.83 %) |
Бананы | 120 | 107 | +13 (+10.83 %) |
Апельсины | 125 | 108 | +17 (+13.6 %) |
Помидоры | 183 | 118 | +65 (+35.52 %) |
Картофель | 52 | 33 | +19 (+36.54 %) |
Лук | 55 | 48 | +7 (+12.73 %) |
Бутылка вина | 522 | 558 | -36 (-6.45 %) |
Бутылка пива | 80 | 75 | +5 (+6.25 %) |
Коммунальные услуги | 4533 | 5030 | -497 (-9.88 %) |
Интернет (домашний) | 852 | 700 | +152 (+17.84 %) |
Мобильная связь | 574 | 637 | -63 (-9.89 %) |
Билет в одну сторону | 36 | 85 | -49 (-57.65 %) |
Ежемесячный абонемент | 3240 | 2400 | +840 (+25.93 %) |
Бензин (1 литр) | 52 | 48 | +4 (+7.69 %) |
1 пара джинсов | 2680 | 2160 | +520 (+19.4 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2379 | 2200 | +179 (+7.52 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 3731 | 2350 | +1381 (+37.01 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1192 | 1214 | -22 (-1.81 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3008 | 2157 | +851 (+28.29 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 685 | 925 | -240 (-25.95 %) |